Производство изделий из оцинкованной стали
сталь толщиной 0,4 — 0,7 мм
в любые цвета по каталогу RAL
изделий от 1 дня
Наши возможности
Качественно и в кратчайшие сроки изготовим кровельные комплектующие и доборные элементы, оцинкованные водосточные системы, воздуховоды и другие детали вентиляционных систем, колпаки для заборных столбов и дымовых труб, оцинкованные кожухи для трубопроводов тепловых сетей, оконные и цокольные отливы, снегозадержатели.
сырье
При изготовлении доборных элементов кровли, элементов водосточных систем используется оцинкованная сталь толщиной 0,4 — 0,7 мм
оборудование
Цех производства жестяных фасадных и кровельных элементов оснащен современным гибочным оборудованием
ассортимент
Мы производим все необходимые элементы для кровли и фасада из оцинкованного листового железа, с широким выбором форм и цветов
заказ
Помимо стандартных размеров, изделия могут быть исполнены по размерам и чертежам (эскизам) заказчика
покрытие
Изделия могут быть окрашены порошковой краской в любой цвет по каталогу RAL. Это послужит дополнительной защитой металла от внешних воздействий
Прайс-лист на продукцию
Снегозадержание
варианты исполнения | оцинкованный (руб) | окрашенный (руб) |
---|---|---|
Для мягкой кровли и полимерпесчанной черепицы | 60 руб/мп | 85 руб/мп |
Колпаки на дымовую трубу (Флюгарка вентиляционная)
название | размер | оцинковка | цветной |
---|---|---|---|
40 х 40 | 900 | 1100 | |
40 х 52 | 1050 | 1250 | |
52 х 52 | 1200 | 1350 | |
40 х 40 | 950 | 1150 | |
40 х 52 | 1100 | 1300 | |
52 х 52 | 1250 | 1400 | |
Полоса | 40 х 40 | 1000 | 1200 |
40 х 52 | 1200 | 1350 | |
52 х 52 | 1350 | 1500 | |
Декоративный | 40 х 40 | 1200 | 1350 |
40 х 52 | 1350 | 1500 | |
52 х 52 | 1500 | 1650 | |
Сложный | 40 х 40 | 1300 | 1450 |
40 х 52 | 1500 | 1650 | |
52 х 52 | 1600 | 1750 |
Конек на пролет забора из кирпича
размер посадочный | стоимость оцинкованный (руб/м.пог) | стоимость окрашенного (руб/м.пог) по RAL |
---|---|---|
Пол кирпича (120мм) | 420 руб/м.кв | 520 руб/м.кв |
В кирпич (250мм) | ||
Два кирпича (520мм) | ||
Размер заказчика (индивидуальное изготовление) |
Колпаки на столбы из кирпича
размер посадочный | стоимость оцинкованный (руб) | стоимость окрашенный (руб) |
---|---|---|
Полтора кирпича (от 370 до 395) | 640 | 690 |
Размер кладки (от 400 до 450) | 780 | 860 |
Два кирпича (от 520 до 540) | 860 | 950 |
Полтора на два кирпича (390*520) | 860 | 950 |
Колпаки на столбы с площадкой | 860 | 950 |
Элементы кровли
наименование | цена за мп | цена 2500 | цена за мп | цена 2500 | |
---|---|---|---|---|---|
оцинкованные | оцинкованные | RAL | RAL | ||
Конёк фигурный 140*140 | 174,72 | 436,80 | 216,32 | 540,80 | |
Конёк прямой 140*140 | 125,20 | 313,00 | 156,50 | 391,25 | |
Конёк прямой 188*188 | 166,40 | 416,00 | 208,00 | 520,00 | |
Торцевая планка 100*100 | 100,00 | 250,00 | 125,00 | 312,50 | |
Торцевая планка 85*110 | 100,00 | 250,00 | 125,00 | 312,50 | |
Карнизная планка 60*100 | 71,20 | 178,00 | 89,00 | 222,50 | |
Карнизная планка 88*100 | 83,20 | 208,00 | 104,00 | 260,00 | |
Пристенная планка 100*170 | 125,20 | 313,00 | 156,50 | 391,25 | |
Ендова верхняя фигурная 140*140 | 174,72 | 436,80 | 216,32 | 540,80 | |
Ендова верхняя прямая 140*140 | 125,20 | 313,00 | 156,50 | 391,25 | |
Ендова верхняя прямая 188*188 | 166,40 | 416,00 | 208,00 | 520,00 | |
Ендова нижняя 188*188 | 166,40 | 416,00 | 208,00 | 520,00 | |
Ендова нижняя 290*290 | 250,00 | 625,00 | 312,50 | 781,25 |
Цена за квадратный метр оцинкованных - 400
Цена за квадратный метр RAL - 500
Элементы фасада
наименование | цена за мп | цена 2500 | цена за мп | цена 2500 | |
---|---|---|---|---|---|
оцинкованные | оцинкованные | RAL | RAL | ||
Угол накладной 30*30 | 41,00 | 102,50 | 51,00 | 127,50 | |
Угол накладной 50*50 | 57,40 | 143,50 | 71,40 | 178,50 | |
Угол накладной 100*100 | 102,50 | 256,25 | 127,50 | 318,75 | |
Угол профильный 70*70 | 129,00 | 322,50 | 159,00 | 397,50 | |
Нащельник профильный 70 | 98,90 | 247,25 | 121,90 | 304,75 | |
Начальная планка 11*65 | 31,98 | 79,95 | 39,78 | 99,45 | |
Завершающая планка 25*20*65 | 53,30 | 133,25 | 66,30 | 165,75 | |
Отлив оконный | 100 | 61,50 | 153,75 | 76,50 | 191,25 |
200 | 102,50 | 256,25 | 127,50 | 318,75 | |
300 | 143,50 | 358,75 | 178,50 | 446,25 | |
Откос накладной | 100 | 69,70 | 174,25 | 86,70 | 216,75 |
200 | 110,70 | 276,75 | 137,70 | 344,25 | |
300 | 151,70 | 379,25 | 188,70 | 471,75 | |
Откос оконный профильный 50*А | 100 | 98,90 | 247,25 | 117,30 | 293,25 |
200 | 141,90 | 354,75 | 168,30 | 420,75 | |
300 | 184,90 | 462,25 | 219,30 | 548,25 | |
Аквилон 20*40*60 | 65,60 | 164,00 | 81,60 | 204,00 |
Цена за квадратный метр оцинкованных - 410
Цена за квадратный метр RAL - 510
При заказе покраски изделий от 100 м.кв. скидка от 10%.
Водостоки Д100мм
наименование | размер | цена оцинк. | цена RAL | |
---|---|---|---|---|
Желоб водосточный | Д 140 | 150 | 220 | |
Желоб водосточный с отводом | Д 140/100 | 200 | 265 | |
Воронка выпускная | Д 140/100 | 175 | 230 | |
Воронка водосборная | Д 250/100 | 185 | 245 | |
Угол желоба внутренний /наружный | Д 140 | 200 | 265 | |
Труба водосточная | Д 100 | 160 | 230 | |
Колено трубы | Д 100 | 185 | 220 | |
Колено трубы сливное | Д 100 | 185 | 220 | |
Держатель желоба | Д 140 | 58 | 75 | |
Держатель трубы | Д 100 | 58 | 75 | |
Заглушка желоба правая/левая | Д 140 | 58 | 75 |
«Полимер Гарант» также осуществляет доставку и монтаж изделий из оцинкованной стали.
Производственная компания ПОЛИМЕР ГАРАНТ
г.Новосибирск, ул. Большая,171/1.
Тел.производство 8-961-878-48-48, 8-962-828-48-54
Офис тел. (383) 225-50-95
Таблица цветов RAL Classic
* Обратите внимание, что цвета на экране монитора значительно отличаются от печатных оригиналов из-за особенностей цветопередачи. Данная таблица представлена только в ознакомительных целях.